射頻規格(RF SPEC.) | |||
接收頻率範圍(Receiving Frequency Range) | 2400 ~ 2483.5MHz | ||
發射功率(Output Power) | 19±1dBm @TYp 20dBm@max (if necessary) | ||
最高諧波功率(Max. Emission) | <-30dBm@2nd Harmonic | ||
<-30dBm@3rd Harmonic | |||
接收靈敏度(RX Sensitivity) | -88dBm(Typ.)@4MHz BER<1E-3 | ||
RF傳輸速率(RF Bit Rate) | 4MHz BER<1E-3 | ||
調制/解調方式(Modulation/Demodulation) | FSK/GFSK | ||
頻率穩定性(LO Frequency stabilization) | ±10kHz | ||
頻率精度(LO Frequency Precision) | ±50kHz | ||
數字接口速率(SPI Speed) | 0~10MHz | ||
天線輸入輸出(out)阻抗(RF Impedance) | 50Ω, Typ. | ||
天線接口(Antenna Port) | IPEX | SMA | |
RSSI顯示級數(RSSI Level) | 4 | ||
輸入/輸出(out)駐波比(Voltage Standing Wave Ratio) | 2:1 | ||
傳輸距離 (Line of Sight Range) | 150m (MAX空曠距離) | ||
視頻(Video Characteristics) | |||
尺寸(Size) | 發射闆44mm*22mm
| 61mm*45mm(主闆)
|